| Name | Ereignis, Datum und Ort | Vater / Mutter | Ehepartner | Quelle |
| ARLT, Maria | *22.05.1777 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT, Hans / REGEL,Anna Maria | ? | . |
| ARLT; Anna Dorothea | *02.10.1774 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT, Hans / REGEL,Anna Maria | ? | . |
| ARLT; Anna Elisabeth | *12.07.1771 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT, Hans / REGEL,Anna Maria | ? | . |
| ARLT; Anna Maria | *01.01.1769 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT, Hans / REGEL,Anna Maria | ? | . |
| ARLT, Anna Rosina | *08.02.1766 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT, Hans / REGEL,Anna Maria | ? | . |
| ARLT, Maria Elisabeth | *25.08.1760 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT, Hans / REGEL,Anna Maria | ? | . |
| ARLT, Johann George | *22.07.1755 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT, Hans / REGEL,Anna Maria | ? | . |
| ARLT, Gottlob | *20.10.1806 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Gottfried/GRAETZ,Anna Dorothea | ? | . |
| ARLT, Johann Friedrich | *16.04.1804 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Gottfried/GRAETZ,Anna Dorothea | SIMON,Joh. Elisabeth | . |
| ARLT, Johann George | *07.12.1800 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Gottfried/GRAETZ,Anna Dorothea | RECKZEH, Maria Elisab. | . |
| ARLT, Anna Elisabeth | *05.04.1797 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Gottfried/GRAETZ,Anna Dorothea | ? | . |
| ARLT, Maria Elisabeth | *29.05.1794 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Gottfried/GRAETZ,Anna Dorothea | ? | . |
| ARLT, Anna Dorothea | *12.01.1792 M-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Gottfried/GRAETZ,Anna Dorothea | ? | . |
| ARLT,Johann Christian | *29.09.1785 N-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Gottfried/GRAETZ,Anna Dorothea | ZINKE, Maria Elisabeth | . |
| ARLT, Carl Friedrich | *07.08.1829 O-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Joh.Gottfried/REGEL,Anna Rosina | HOFFMANN,Joh.Eleon. | . |
| ARLT, Dorothea Elisabeth | *27.06.1826 O-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Joh.Gottfried/REGEL,Anna Rosina | ? | . |
| ARLT, Anna Rosina | *19.11.1817 O-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Joh.Gottfried/REGEL,Anna Rosina | ? | . |
| ARLT, Johann Gottfried | *14.08.1815 O-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Joh.Gottfried/REGEL,Anna Rosina | I.Joh.Rosina KETHNER II.Joh.Eleonore SCHULZ III.Anna Elisabeth POHL |
. |
| ARLT, Anna Elisabeth | *07.03.1851 O-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Joh.Friedr/HOFFMANN, M.Elisab | REDLICH,Joh.Friedr.Ernst | . |
| ARLT, Johanna Helene | *06.07.1845 O-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Joh.Friedr/HOFFMANN, M.Elisab | REGEL,Joh. Gottlob Aug. | . |
| ARLT, Johanna Rosina | *21.05.1843 O-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Joh.Friedr/HOFFMANN, M.Elisab | ? | . |
| ARLT, Carl Friedrich | *31.10.1840 O-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Joh.Friedr/HOFFMANN, M.Elisab | ? | . |
| ARLT, Friedrich Ernst | *12.08.1838 O-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Joh.Friedr/HOFFMANN, M.Elisab | ? | . |
| ARLT, Johann Christian | *25.12.1835 N-Ochelhermsdf./Sch | ARLT,Joh.Friedr/HOFFMANN, M.Elisab | ? | . |
| ARLT, Margarethe | *17.07.1913 Grünberg/Schlesien | ARLT,J.G.Robert/NAGEL,E.A.Luise | GORNY,Erich | . |
| ARLT, Gertrud | *10.08.1905 Grünberg/Schlesien | ARLT,J.G.Robert/NAGEL,E.A.Luise | FITZNER,Max | . |
| ARNOLD, Augustin | *um 1553 Altleisnig/Sachsen | ARNOLD,Melchior/ ?.?. (I.oo) | ? | KB |
| ARNOLD, Anna | *um 1558/63 Altleisnig/Sachsen | ARNOLD,Melchior/ ?.?. | ? | KB |
| ARNOLD, Hans | ~30.04.1566 Altleisnig/Sachsen | ARNOLD,Melchior/II.ooSCHILDE,Anna | ? | KB |
| ARNOLD, Georg | ~22.05.1568 Altleisnig/Sachsen | ARNOLD,Melchior/SCHILDE,Anna | ? | KB |
| ARNOLD, Ambrosius | ~20.03.1571 Altleisnig/Sachsen | ARNOLD,Melchior/SCHILDE,Anna | ? | KB |
| ARNOLD, Martin | ~27.09.1572 Altleisnig/Sachsen | ARNOLD,Melchior/SCHILDE,Anna | ? | KB |
| ARNOLD, Margarethe | *um 1575 Altleisnig/Sachsen | ARNOLD,Melchior/SCHILDE,Anna | ? | KB |
| ARNOLD, Martin | ~17.05.1579 Altleisnig/Sachsen | ARNOLD,Melchior/SCHILDE,Anna | ? | KB |
| ARNOLD, Hedwig | ~25.01.1583 Altleisnig/Sachsen | ARNOLD,Melchior/SCHILDE,Anna | ? | KB |
| BEHRENDT,Joseph | *02.06.1871 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | BEHRENDT,Joseph/HEIN,Elisabeth | ? | IGI |
| BEHRENDT, Anton | *25.08.1875 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | BEHRENDT,Joseph/HEIN,Elisabeth | ? | KB |
| BEHRENDT, Franz | *14.12.1876 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | BEHRENDT,Joseph/HEIN,Elisabeth | ? | KB |
| BEHRENDT, Eduard | *19.12.1878 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | BEHRENDT,Joseph/HEIN,Elisabeth | ? | KB |
| BEHRENDT, Anna | *17.08.1882 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | BEHRENDT,Joseph/HEIN,Elisabeth | ? | KB |
| BEHRENDT, Anton | *21.04.1851 Beiswald/Guttst/Ostpr. | BEHRENDT,Anton/MARGENFELD,Jul. | ? | IGI |
| BEHRENDT, Elisabeth | *19.09.1853 Beiswald/Guttst/Ostpr. | BEHRENDT,Anton/MARGENFELD,Jul. | ? | IGI |
| BEHRENDT, Anna Barbara | *21.02.1859Lauterwald/Gutt/Ostpr | BEHRENDT,Anton/MARGENFELD,Jul. | ? | IGI |
| BEHRENDT, Rosa | *13.04.1861Lauterwald/Gutt/Ostpr | BEHRENDT,Anton/MARGENFELD,Jul. | ? | IGI |
| BEHRENDT, Josephus | *28.02.1814 Beiswald/Guttst/Ostpr. | BEHRENDT,Anton./TOLXDORF,Agnes | ? | IGI |
| BEHRENDT, Petrus | *19.12.1816 Beiswald/Guttst/Ostpr. | BEHRENDT,Anton./TOLXDORF,Agnes | ? | IGI |
| BEHRENDT, Johannes | *02.06.1821 Beiswald/Guttst/Ostpr. | BEHRENDT,Anton./TOLXDORF,Agnes | ? | IGI |
| BEHRENDT, Veronica | *22.10.1819 Beiswald/Guttst/Ostpr. | BEHRENDT,Anton./TOLXDORF,Agnes | ? | IGI |
| BERGKMANN, Anna | ~01.08.1774 Queetz / Ostpr. | BERGKMANN,Th./RAUTENBERG,Eva | ? | IGI |
| BERGKMANN, Andreas | *07.10.1779 Roseng./Guttst./Ostpr. | BERGKMANN,Th./RAUTENBERG,Eva | ? | IGI |
| BERGKMANN, Catharina | ~10.01.1782 Queetz / Ostpr. | BERGKMANN,Th./RAUTENBERG,Eva | ? | IGI |
| BERGKMANN, Gertrudis | ~23.09.1784 Queetz / Ostpr. | BERGKMANN,Th./RAUTENBERG,Eva | ? | IGI |
| BERGKMANN, Agnes | *21.04.1787 Roseng./Guttst./Ostpr. | BERGKMANN,Th./RAUTENBERG,Eva | ? | IGI |
| BERGKMANN, Anna | ~12.07.1749 Queetz / Ostpr. | BERGKMANN,Jacobus/ ? Elisabeth | ? | IGI |
| BERGKMANN, Franciscus | ~18.09.1743 Queetz / Ostpr. | BERGKMANN,Jacobus/ ? Elisabeth | ? | IGI |
| BERGKMANN, Elisabeth | *11.03.1748 Queetz / Ostpr. | BERGKMANN,Jacobus/ ? Elisabeth | ? | IGI |
| BORMANN , Johann Christian | *29.08.1720 Leisnig / Sachs. |
BORRMANN,JohChrist./JAHN,Dorothea |
? | KB |
| BORMANN , Maria Dorothea | *22.04.1722 Leisnig / Sachs. |
BORRMANN,JohChrist./JAHN,Dorothea |
? | KB |
| BREUER, Rosalia | *21.08.1784 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | BRÄUER,Martinus/FISCHER,Gertrudis | ? | IGI |
| BREUER, Catharina | *25.11.1786 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | BRÄUER,Martinus/FISCHER,Gertrudis | ? | IGI |
| BREUER, Joannes | *31.01.1791 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | BRÄUER,Martinus/FISCHER,Gertrudis | ? | IGI |
| BREUER, Veronica | *02.03.1793 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | BRÄUER,Martinus/FISCHER,Gertrudis | ? | IGI |
| BREUER, Barbara | *06.05.1788 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | BRÄUER,Martinus/FISCHER,Gertrudis | ? | IGI |
| EBERT, Anna | ~04.04.1790 Queetz / Ostpr. | EBERT,Andreas/HERDER,Gertrudis | ? | IGI |
| EBERT, Margaretha | ~13.07.1792 Queetz / Ostpr. | EBERT,Andreas/HERDER,Gertrudis | ? | IGI |
| EBERT, Magdalena | ~29.03.1780 Queetz / Ostpr. | EBERT,Andreas/HERDER,Gertrudis | ? | IGI |
| EBERT, Ignatius | ~31.07.1787 Queetz / Ostpr. | EBERT,Andreas/HERDER,Gertrudis | ? | IGI |
| EBERT, Andreas | ~02.04.1781 Queetz / Ostpr. | EBERT,Andreas/HERDER,Gertrudis | ? | IGI |
| EBERT, Elisabeth | ~14.01.1795 Queetz / Ostpr. | EBERT,Andreas/HERDER,Gertrudis | ? | IGI |
| EBERT, Dorothea | ~16.09.1785 Queetz / Ostpr. | EBERT,Andreas/HERDER,Gertrudis | ? | IGI |
| ESPENHAIN, Joh.Christ.Joseph | *25.10.1828 Pegau / Sachsen | ESPENHAIN,Fried.Aug./TRINKAUS,M. | ? | KB |
| ESPENHAIN, Maria Magdalena | *12.02.1830 Pegau / Sachsen | ESPENHAIN,Fried.Aug./TRINKAUS,M. | ? | KB |
| ESPENHAIN, Johanne Sophie | *28.10.1833 Pegau / Sachsen | ESPENHAIN,Fried.Aug./TRINKAUS,M. | ? | KB |
| ESPENHAIN,Dorothea Auguste | *31.01.1836 Pegau / Sachsen | ESPENHAIN,Fried.Aug./TRINKAUS,M. | ? | KB |
| ESPENHAIN, Richard | *zw.1870-90 Leipzig / Sachsen | ESPENHAIN,Paul/BÖTTCHER,Marie | ? | . |
| ESPENHAIN, Willy | *zw.1870-90 Leipzig / Sachsen | ESPENHAIN,Paul/BÖTTCHER,Marie | ? | . |
| ESPENHAIN, Arthur | *zw.1870-90 Leipzig / Sachsen | ESPENHAIN,Paul/BÖTTCHER,Marie | ? | . |
| ESPENHAIN, Max | *zw.1870-90 Leipzig / Sachsen | ESPENHAIN,Paul/BÖTTCHER,Marie | ? | . |
| ESPENHAIN, Grete | *zw.1870-90 Leipzig / Sachsen | ESPENHAIN,Paul/BÖTTCHER,Marie | ? | . |
| GAUDLITZ, Tochter | + 1578 Tautendorf/Leisnig/Sachs. | GAUDLITZ,Burkhart / ? | CURTH, Merthen | KB |
| GAUDLITZ, Tochter | + nach 1575 Tautendf/Leisn/Sachs. | GAUDLITZ,Burkhart / ? | SCHILLING, Michael | KB |
| GAUDLITZ, Ottilia | * um1515 Tautendorf/Leisnig/Sachs. | GAUDLITZ,Burkhart / ? | GAITZSCH, Andreas | KB |
| GAUDLITZ, Brosius | +1574 Röda / Sachsen | GAUDLITZ,Burkhart / ? | PILTZ, ? | KB |
| GAUDLITZ, Urban | *um 1520 Tautendorf/Leisnig/Sachs. | GAUDLITZ,Burkhart / ? | ? | KB |
| GAUDLITZ, Valentin | *? Leisnig / Sachsen | GAUDLITZ, Paul d.Ä. / ? | ? | KB |
| GAUDLITZ, Nicol | *1545 Leisnig / Sachsen | GAUDLITZ, Paul d.Ä. / ? | ? | KB |
| GAUDLITZ , Nicol | *1623 Leisnig / Sachsen | GAUDLITZ,Paul/ ?, Elisabeth | ? | KB |
| GAUDLITZ , Barbara | ? | GAUDLITZ,Paul/ ?, Elisabeth | ? | KB |
| GAUDLITZ , Elisabeth | *1563/65 Leisnig / Sachsen | GAUDLITZ,Paul/ ?, Elisabeth | SCHREBER, Valten | KB |
| GAUDLITZ , Conrad | *um 1600 Leisnig / Sachsen | GAUDLITZ,Conrad/HEIL,Regina | FECHER, Catharina | KB |
| GAUDLITZ , Elisabeth | *um 1602 Leisnig / Sachsen | GAUDLITZ,Conrad/HEIL,Regina | KIRSTEN,Valten | KB |
| GAUDLITZ , Barbara | *um 1604 Leisnig / Sachsen | GAUDLITZ,Conrad/HEIL,Regina | NITZSCHE,Samuel | KB |
| GAUDLITZ , Christina | *um 1606 Leisnig / Sachsen | GAUDLITZ,Conrad/HEIL,Regina | HENSEL,Johann I. oo | KB |
| GAUDLITZ , Nicol | *um 1615/19 Leisnig / Sachsen | GAUDLITZ,Conrad/HEIL,Regina | WOLF, Christina | KB |
| GAUDLITZ , Justina | *um 1620 Leisnig / Sachsen | GAUDLITZ,Conrad/HEIL,Regina | PABSDORF,Johannes | KB |
| GAUDLITZ , Paul | *um 1625/30 Leisnig / Sachsen | GAUDLITZ,Conrad/PRELHUF,Cath.IIoo | ? | KB |
| GERGE, Anna | ~17.08.1800 Queetz / Ostpr. | GERGE,Barthol./BERGMANN,Theresia | ? | IGI |
| GERGE, Josephus | ~02.05.1805 Queetz / Ostpr. | GERGE,Barthol./BERGMANN,Theresia | ? | IGI |
| GERGE, Johannes | ~26.08.1807 Queetz / Ostpr. | GERGE,Barthol./BERGMANN,Theresia | ? | IGI |
| GERGE, Matthäus | ~21.10.1766 Queetz / Ostpr. | GERGE,Gregorius/WEISS,Catharina | ? | IGI |
| GERGE, Magdalena | ~16.03.1769 Queetz / Ostpr. | GERGE,Gregorius/WEISS,Catharina | ? | IGI |
| GERGE, Josphus | ~ .04.1770 Queetz / Ostpr. | GERGE,Gregorius/WEISS,Catharina | ? | IGI |
| GERGE, Damanicus | ~19.09.1774 Queetz / Ostpr. | GERGE,Gregorius/WEISS,Catharina | ? | IGI |
| GERGE, Antonius | ~29.01.1777 Queetz / Ostpr. | GERGE,Gregorius/WEISS,Catharina | ? | IGI |
| HÄRTEL, Dieter Gustav | *17.07.1937Grünberg/Schlesien | HÄRTEL,K.Gustav/ARLT,L.G.Else | BEIER,Christa | . |
| HÄRTEL, Robert Klaus | *01.11.1941Grünberg/Schlesien | HÄRTEL,K.Gustav/ARLT,L.G.Else | GESSNER,Martina | . |
| HÄRTEL, Emma Anna | *25.03.1896 Krampe/Grünb/Schles. | HÄRTEL,K.H.Robert/ROTHE,A.Pauline | KOCKJOY,H.Gustav | . |
| HÄRTEL, Hermann | * um 1890 Krampe/Grünb/Schles. | HÄRTEL,K.H.Robert/ROTHE,A.Pauline | ? | . |
| HÄRTEL, Otto | * um 1890 Krampe/Grünb/Schles. | HÄRTEL,K.H.Robert/ROTHE,A.Pauline | ? | . |
| HÄRTEL, Emma | * um 1875 Sabor/Grünb./Schlesien | HÄRTEL,Gottlieb | ? | AP |
| HÄRTEL, Auguste | * um 1875 Sabor/Grünb./Schlesien | HÄRTEL,Gottlieb | ? | AP |
| HEIL, Anna |
*1550/54 Leisnig / Sachsen | HEIL,Phillip / ? | SPARWALD, Jacob | KB |
| HEIL, Phillip | *1567/72 Leisnig / Sachsen | HEIL,Phillip / ? | ? | KB |
| HEIL, Paul | * ? Leisnig / Sachsen | HEIL,Phillip / ? | ? | KB |
| HEIL,Johann | *1575 Leisnig / Sachsen | HEIL,Phillip / ? | ? | KB |
| HEIN, Franz | *02.08.1849 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | HEIN,Joseph/HIPLER,Anna | ? | KB |
| HEIN, Anna | *30.10.1850 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | HEIN,Joseph/HIPLER,Anna | ? | KB |
| HERTLING, Augustin | *nach 1599 Leisnig / Sachsen | HERTLING, Martin/ARNOLD, Barbara | ? | KB |
| HERTLING, Christina | *um 1595/99 Leisnig / Sachsen | HERTLING, Martin/ARNOLD, Barbara | HERITZSCH,Christoph | KB |
| HIPLER, Elisabeth | *04.01.1823 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | HIPLER,Andreas/BRÄUER,Gertrude | ? | IGI |
| HIPLER, Joseph | ~20.05.1753 Warlack/Guttst/Ostpr. | HIPLER,Matthäus/BÖHNER,Gertude | WERNER,Margarita | IGI |
| HIPLER, Margarita | ~09.01.1758 Warlack/Guttst/Ostpr. | HIPLER,Matthäus/BÖHNER,Gertude | ? | IGI |
| HIPLER, Brigitta | ~21.03.1765 Warlack/Guttst/Ostpr. | HIPLER,Matthäus/BÖHNER,Gertude | ? | IGI |
| HIPLER, Agnes | ~21.12.1767 Warlack/Guttst/Ostpr. | HIPLER,Matthäus/BÖHNER,Gertude | ? | IGI |
| HIPLER, Matthäus | ~30.08.1772 Warlack/Guttst/Ostpr. | HIPLER,Matthäus/BÖHNER,Gertude | ? | IGI |
| HIPLER, Ursula | ~12.10.1664 Warlack/Guttst/Ostpr. | HIPLER,Gregor/? Margaretha | ? | IGI |
| HIPLER, Gertrude | ~13.02.1668 Warlack/Guttst/Ostpr. | HIPLER,Gregor/? Margaretha | ? | IGI |
| HIPLER, Catharina | ~30.10.1670 Warlack/Guttst/Ostpr. | HIPLER,Gregor/? Margaretha | ? | IGI |
| HIPLER, Georg | ~09.04.1673 Warlack/Guttst/Ostpr. | HIPLER,Gregor/? Margaretha | ? | IGI |
| HIPLER, Sibilla | ~19.08.1676 Warlack/Guttst/Ostpr. | HIPLER,Gregor/? Margaretha | ? | IGI |
| HINZMANN, Peter | ~10.09.1846 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Petrus/SCHRÖTER,Rosa | LIEDMANN,Magdalena | IGI |
| HINZMANN, Anna | ~25.03.1860 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Petrus/SCHRÖTER,Rosa | ? | IGI |
| HINZMANN,Augustinus | ~09.12.1858 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Petrus/SCHRÖTER,Rosa | ? | IGI |
| HINZMANN, Franciscus | ~11.10.1848 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Petrus/SCHRÖTER,Rosa | ? | IGI |
| HINZMANN, Laurentius | ~10.08.1810 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Joannes/EBERT,Gertrudis | ? | IGI |
| HINZMANN, Gertrudis | ~21.04.1825 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Joannes/EBERT,Gertrudis | ? | IGI |
| HINZMANN, Matthäus | ~27.02.1814 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Joannes/EBERT,Gertrudis | ? | IGI |
| HINZMANN, Joannes | ~23.10.1815 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Joannes/EBERT,Gertrudis | ? | IGI |
| HINZMANN, Franciscus | ~22.10.1780 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Matth./ROZANIGK,Gertr. | ? | IGI |
| HINZMANN, Petrus | ~09.05.1785 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Matth./ROZANIGK,Gertr. | ? | IGI |
| HINZMANN, Andreas | ~23.11.1788 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Matth./ROZANIGK,Gertr. | BAHR,Gertude | IGI |
| HINZMANN, Matthäus | ~20.02.1793 Queetz / Ostpr. | HINZMANN,Matth./ROZANIGK,Gertr. | MEZINGK,Catharina | IGI |
| KATER, Theresia | *08.08.1830 Oberkapkeim/Ostpr. | KATER,Petrus/LASKOWSKY,Helena M | ? | KB |
| KATER, Anna | *25.05.1832 Oberkapkeim/Ostpr. | KATER,Petrus/LASKOWSKY,Helena M | ? | KB |
| KATER, Elisabeth | *16.02.1835 Oberkapkeim/Ostpr. | KATER,Petrus/LASKOWSKY,Helena M | ? | KB |
| KATER, Veronica | *20.10.1837 Oberkapkeim/Ostpr. | KATER,Petrus/LASKOWSKY,Helena M | ? | KB |
| KATER, Franz | *27.02.1840 Oberkapkeim/Ostpr. | KATER,Petrus/LASKOWSKY,Helena M | ? | KB |
| KATER, Bertha | *17.10.1842 Oberkapkeim/Ostpr. | KATER,Petrus/LASKOWSKY,Helena M | ? | KB |
| KATER, Augustin | *27.02.1848 Oberkapkeim/Ostpr. | KATER,Petrus/LASKOWSKY,Helena M | ? | KB |
| KATER, Martin | *10.11.1858 Oberkapkeim/Ostpr. | KATER,Petrus/LASKOWSKY,Helena M | ? | KB |
| KLEIN, Rosa | *05.08.1866 Oberkapkeim/Ostpr. | KLEIN,Franz/KATER,Barbara | ? | KB |
| KLEIN, Franz | *09.01.1870 Oberkapkeim/Ostpr. | KLEIN,Franz/KATER,Barbara | ? | KB |
| KNORR, August | *06.09.1868Blankenbg./Guttst/Ostp | KNORR,August/HINZMANN,Marianna | ? | KB |
| KNORR, Anton | *08.12.1871 Schlitt/Guttst./Ostpr. | KNORR,August/HINZMANN,Marianna | ? | KB |
| KNORR, Andreas | *09.11.1827 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Andreas/GERGE,Agnes | ? | IGI |
| KNORR, Barbara | *28.12.1836 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Andreas/GERGE,Agnes | ? | IGI |
| KNORR, Magdalena | *27.07.1841 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Andreas/GERGE,Agnes | ? | IGI |
| KNORR, Theresia | *14.11.1846 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Andreas/GERGE,Agnes | ? | IGI |
| KNORR, Anna | *01.07.1796 Knopen/Guttst./Ostpr. | KNORR,Bartholom./FREYTAG,Theresia | HERDER,Petrus | IGI |
| KNORR, Joseph | *01.03.1802 Knopen/Guttst./Ostpr. | KNORR,Bartholom./FREYTAG,Theresia | ? | IGI |
| KNORR, Theresia | *27.11.1804 Knopen/Guttst./Ostpr. | KNORR,Bartholom./FREYTAG,Theresia | LACHERMUND,Andreas | IGI |
| KNORR, Bartholomäus | IIoo12.11.1809 Roseng./Gutttst./O | KARR,Michael/ROHN,Dorothea | BEIBT,Theresia | IGI |
| KNORR, Johannes | *10.12.1813 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Bartholomäus/BEIBT,Theresia | ? | IGI |
| KNORR, Gertrudis | *17.04.1815Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Bartholomäus/BEIBT,Theresia | ? | IGI |
| KNORR, Matthäus | *14.04.1816 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Bartholomäus/BEIBT,Theresia | ? | IGI |
| KNORR, Bartholomäus | IIIoo27.1.1817Roseng./Guttst/Ostpr | KARR,Michael/ROHN,Dorothea | HINZMANN,Apolonia | IGI |
| KNORR, Elisabeth | *02.01.1818 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Barthol./HINZMANN,Apolonia | ? | IGI |
| KNORR,Catharina | *28.03.1820 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Barthol./HINZMANN,Apolonia | ? | IGI |
| KNORR, Augustus | *30.08.1822 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Barthol./HINZMANN,Apolonia | ? | IGI |
| KNORR, Magdalena | *01.03.1825 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Barthol./HINZMANN,Apolonia | ? | IGI |
| KNORR, Jacob | *02.08.1827 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Barthol./HINZMANN,Apolonia | ? | IGI |
| KNORR, Valentinus | *08.03.1829 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Barthol./HINZMANN,Apolonia | ? | IGI |
| KNORR, Euphrosina | *22.11.1833 Roseng./Guttst./Ostpr. | KNORR,Barthol./HINZMANN,Apolonia | ? | IGI |
| KNORR,Elisabth | *07.10.1766 Knopen/Guttst./Ostpr. | KNARR,Michael/ROHN,Dorothea | ? | IGI |
| KNORR, Andreas | *25.03.1763 Knopen/Guttst./Ostpr. | KNARR,Michael/ROHN,Dorothea | ? | IGI |
| KNORR, Laurentius | *10.08.1764 Knopen/Guttst./Ostpr. | KNARR,Michael/ROHN,Dorothea | ? | IGI |
| KNORR, Johannes | *23.01.1769 Knopen/Guttst./Ostpr. | KNARR,Michael/ROHN,Dorothea | ? | IGI |
| KNORR, Josephus | *25.03.1771 Knopen/Guttst./Ostpr. | KNARR,Michael/ROHN,Dorothea | ? | IGI |
| KNORR, Matthäus | *27.08.1776 Knopen/Guttst./Ostpr. | KNARR,Michael/ROHN,Dorothea | ? | IGI |
| LEISCHNIG, Heinz Max | *26.11.1920 Kühren/Sachsen | LEISCHNIG,M.Oswin/KUBISCH,I.Lina | AUWELL,Erika | . |
| LEISCHNIG, Liesbeth Marianne | *21.03.1926 Kühren/Sachsen | LEISCHNIG,M.Oswin/KUBISCH,I.Lina | FRITSCHE,Willi | . |
| LEISCHNIG, Werner | *08.04.1933 Kühren/Sachsen | LEISCHNIG,M.Oswin/KUBISCH,I.Lina | ? | . |
| LEISCHNIG, Frieda | * um 1900 Kleinzschepa/Sachsen | LEISCHNIG,Emil/KRIEGER,Lina | GABLER,? | . |
| MARGENFELD, Johannes | *12.08.1823 Beiswald/Guttst/Ostpr. | MARGENFELD,Thadäus/GROSS,Anna | ? | IGI |
| MARGENFELD, Rosa | *24.06.1828 Beiswald/Guttst/Ostpr. | MARGENFELD,Thadäus/GROSS,Anna | ? | IGI |
| MARGENFELD, Joseph | *05.06.1832 Beiswald/Guttst/Ostpr. | MARGENFELD,Thadäus/GROSS,Anna | ? | IGI |
| MARGENFELD, Franz | *06.09.1839 Beiswald/Guttst/Ostpr. | MARGENFELD,Thadäus/GROSS,Anna | ? | IGI |
| MARGENFELD, Joseph | *16.02.1770 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | MARGENFELD,Peter/BAHR,Elisabeth | ? | IGI |
| MARGENFELD, Anna | *22.07.1776 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | MARGENFELD,Peter/BAHR,Elisabeth | ? | IGI |
| MARGENFELD, Andreas | *13.11.1734 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | MARGENFELD,Peter/TREIG,Dorothea | ? | IGI |
| MARGENFELD, Joseph | *12.07.1740 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | MARGENFELD,Peter/TREIG,Dorothea | ? | IGI |
| MARGENFELD, Franz | *20.09.1744 Wolfsd./Guttst./Ostpr. | MARGENFELD,Peter/TREIG,Dorothea | BAHR,Catharina | IGI |
| MISCHK, Margaritha | *25.02.1750 Eschenau/Noßb/Ostpr | MISCHK,Joannes/MARQUART,Margar. | ? | IGI |
| MISCHK, Augustini | *26.08.1742 Eschenau/Noßb/Ostpr | MISCHK,Joannes/MARQUART,Margar. | ? | IGI |
| MISCHK, Gertrudis | *07.03.1745 Eschenau/Noßb/Ostpr | MISCHK,Joannes/MARQUART,Margar. | ? | IGI |
| MISCHK, Bartholomäus | *18.08.1752 Eschenau/Noßb/Ostpr | MISCHK,Joannes/MARQUART,Margar. | ? | IGI |
| MISCHK, Martiny | *13.10.1737 Eschenau/Noßb/Ostpr | MISCHK,Joannes/MARQUART,Margar. | ? | IGI |
| MISCHK, Joannes | *28.12.1739 Eschenau/Noßb/Ostpr | MISCHK,Joannes/MARQUART,Margar. | ? | IGI |
| NAGEL, Anna | * um 1875 Grünberg/Schlesien | NAGEL,Karl Julius/KAMMER,Jul.Aug. | FRICKERT,? | AP |
| NAGEL, Erich | * um 1875 Grünberg/Schlesien | NAGEL,Karl Julius/KAMMER,Jul.Aug. | ? | AP |
| PLÄTZSCH, Gregori | ~21.11.1615 | PLÄTZSCH,Matthes/ N.N.Esther | N.N., Maria | KB |
| RAUTENBERGK, Theresia | *30.09.1753 Roseng./Guttst./Ostpr. | RAUTENBERGK,Jacob/FROHM,Cathar | ? | IGI |
| RAUTENBERGK, Helena | *03.05.1746 Roseng./Guttst./Ostpr. | RAUTENBERGK,Jacob/FROHM,Cathar | ? | IGI |
