Fundgrube
Hier finden sie Namen und Daten von Personen, die mit meiner Ahnenliste ( bisher ) noch nicht in Zusammenhang stehen.
Die Namen stammen teils aus Kirchenbüchern(KB), sowie aus der Datenbank von Familysearch, und sind durch KB bzw. IGI gekennzeichnet.
Sollten Sie Ergänzungen zu diesen Daten haben,teilen Sie mir diese bitte mit.
Sachsen , Schlesien, Ostpreußen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Ereignis, Datum und Ort | Vater / Mutter | Ehepartner | Quelle |
ECKART , Nicol | oo27.08.1644 Leisnig | ? | GAUDLITZ,Anna (II.Ehe) | KB |
ECKART , Christian | *22.10.1648 Leisnig | ECKART,Nicol/GAUDLITZ,Anna | RIECKER,Margaretha | KB |
ECKART , Maria | *16.04.1651 Leisnig | ECKART,Nicol/GAUDLITZ,Anna | GRUHL,Gabriel | KB |
ESPENHAIN, Hans | ~ 25.12.1629 Lucka | ESPENHAIN,Christ./KÖHLER,Cath. | ? | IGI |
ESPENHAIN, Anna | ~ 11.01.1627 Lucka | ESPENHAIN,Georg/LEHMANN,Anna | ? | IGI |
ESPENHAIN, Christina | + 1597 Knautnaundorf | ESPENHAIN, Hans | ? | IGI |
ESPENHAIN,Hans | *1570 oo23.2.1606 Knautn. | ? | BERCKMANN,Christina | KB |
ESPENHAIN,Martin | *14.10.1607 Knautnaundorf | ESPENHAIN,Hans/BERCKMANN,Ch. | RUDOLPH,Gertraude | KB |
ESPENHAIN,Andreas | *24.05.1609 Knautnaundorf | ESPENHAIN,Hans/BERCKMANN,Ch. | SCHRÖTER,G/FIEDLER,E | KB |
ESPENHAIN,Barbara | *29.08.1611 Knautnaundorf | ESPENHAIN,Hans/BERCKMANN,Ch. | ? | KB |
ESPENHAIN,Andreas | *02.12.1629 Knautnaundorf | ESPENHAIN,Martin/RUDOLPH,Gertr. | ? | KB |
ESPENHAIN,Martin, | *31.03.1631 Knautnaundorf | ESPENHAIN,Martin/RUDOLPH,Gertr. | ? | KB |
ESPENHAIN, Martin | *27.11.1632 Knautnaundorf | ESPENHAIN, Andr./SCHRÖTER,Gertr. | ? | KB |
ESPENHAIN,Martin | * ...05.1636 Knautnaundorf | ESPENHAIN,Andr./FIEDLER,Elisab. | SCHRÖTER,Elisabeth | KB |
ESPENHAIN, Andreas | *01.12.1645 Knautnaundorf | ESPENHAIN,Andreas/FIEDLER,Elisab. | FIEDLER, Maria | KB |
ESPENHAIN,Maria | *24.08.1640 Knautnaundorf | ESPENHAIN,Andreas/FIEDLER,Elisab. | HAINE, Blasius | KB |
ESPENHAIN,Christina | *28.07.1661 Gr.Schkorlopp | ESPENHAIN,Martin/SCHRÖTER,Elisab | SCHLIPPE,Ambrosius | KB/IGI |
ESPENHAIN, Andreas | *09.12.1659 Gr.Schkorlopp | ESPENHAIN,Martin/SCHRÖTER,Elisab | ? | IGI |
ESPENHAIN,Elisabeth | *06.05.1667 Gr.Schkorlopp | ESPENHAIN,Martin/SCHRÖTER,Elisab | SCHMIDT,Andreas | KB |
ESPENHAIN, Hans | *05.05.1665 Gr.Schkorlopp | ESPENHAIN,Martin/SCHRÖTER,Elisab | ? | IGI |
ESPENHAIN, Maria | *17.10.1663 Gr.Schkorlopp | ESPENHAIN,Martin/SCHRÖTER,Elisab | ? | IGI |
ESPENHAIN, Andreas | *23.02.1679 Räpitz | ESPENHAIN,Andreas/FIEDLER,Maria | ? | IGI |
ESPENHAIN, Anna | *07.03.1677 Räpitz | ESPENHAIN,Andreas/FIEDLER,Maria | ? | IGI |
ESPENHAIN, Gottfried | *04.11.1681 Räpitz | ESPENHAIN,Andreas/FIEDLER,Maria | ? | IGI |
ESPENHAIN,Maria | *vor1695 Knautnaundorf | ESPENHAIN,Andreas/FIEDLER,Maria | FIEDLER, Andreas | KB |
ESPENHAIN,Victoria | *1680 Knautnaundorf | ESPENHAIN,Andreas/FIEDLER,Maria | ? | KB |
ESPENHAIN,Martin | *19.06.1688 Queesitz | ESPENHAIN,Martin/FIEDLER,Elisab. | ? | KB |
ESPENHAIN,Maria | *23.04.1692 Queesitz | ESPENHAIN,Martin/FIEDLER,Elisab. | ? | KB |
ESPENHAHN, Adam | oo Pfingst.1648 Knautnaund. | ? | SCHUMANN, J.Gertraude | KB |
ESPENHAIN, Maria | *1756 Knautnaundorf | ESPENHAIN, Andreas | ? | IGI |
ESPENHAIN,Michael | oo 01.03.1671 Kretzschau | ? | LANGEN,Eva | IGI |
ESPENHAIN,Eva | ~08.12.1660 Näthern | ESPENHAIN,Michael | ? | IGI |
ESPENHAIN,Susanna | ~03.01.1670 Näthern | ESPENHAIN,Michael | ? | IGI |
ESPENHAIN,Anna | ~09.11.1673 Näthern | ESPENHAIN,Michael | ? | IGI |
ESPENHAIN,Johanna Rosine | *08.04.1820 Dittmannsdorf | ESPENHAIN,Joh.Gottlob | ? | IGI |
ESPENHAIN,Christoph | oo28.11.1780 Wintersdorf | ? | KOHL, Anna | IGI |
ESPENHAIN,Christina | *19.07.1788 Gröba | ESPENHAIN,Christ./KOHL,Anna | ? | IGI |
ESPENHAIN,Justina | *18.10.1781 Gröba | ESPENHAIN,Christ./KOHL,Anna | GEIDEL,Michael | IGI |
ESPENHAIN,Christoph | * 1756 Gröba | ESPENHAIN,Christoph | ? | IGI |
ESPENHAIN,Joh.Chr.Karl Friedr. | oo26.02.1814 Roschütz | ? | ERHARDT,Joh.Marie Ros. | IGI |
ESPENHAIN,Marie Rosine Johanna | *17.04.1821 Roschütz | ESPENHAIN,J.C.K.F/ERHARDT,J.M.R | PETERLEIN,Joh.Gottlieb | IGI |
ESPENHAIN,Frantz | *1586 Boesdorf/Eythra | ? | ? | IGI |
ESPENHAIN,Frantz | oo21.07.1611 Boesdorf | ? | PETZOLT,Martha | IGI |
ESPENHAIN,Paul | *23.01.1730 Wintersdorf | ESPENHAIN,George/ ? Christina | WEBER, Christina | IGI |
ESPENHAIN,Emilie Auguste | oo 1846 Debitzdeuben | ? | SCHMIDT,Carl August | IGI |
ESPENHAIN, Johanna Christiane | oo07.05.1815 Debitzdeuben | ESPENHAIN,Joh.Christoph | SCHMIDT,Joh. Gottlob | IGI |
ESPENHAIN, Johann Gottlieb | *06.02.1767 Löbschütz | ? | WINKLER, Johanna | KB |
ESPENHAIN, Johann Gottfried | *11.12.1790 Löbschütz | ESPENHAIN,Joh.Gottl./WINKLER,Joh. | GERHARD,Joh. Rosalinde | KB |
ESPENHAIN,Friedrich | *30.08.1827 Löbschütz | ESPENHAIN,Joh.Gfr./GERHARD,J.Ros. | QUAAS, Christiane | KB |
ESPENHAIN,Gottfried Ferdinand | * um 1835 bei Pegau | ? | WINKLER, Bertha Johanne | KB |
ESPENHAIN,Emil Richard | *12.10.1861 Pegau | ESPENHAIN,Gfr.Ferd./WINKLER,Bert. | ? | KB |
ESPENHAIN,Minna Lina | * 1863 Pegau | ESPENHAIN,Gfr.Ferd./WINKLER,Bert. | ? | KB |
ESPENHAIN,Karl Friedrich | *15.04.1859 Zitschen | ? | MÜLLER, Klara Selma | KB |
ESPENHAIN, Elsa Frieda | *04.05.1894 Pegau | ESPENHAIN,K.Fried./MÜLLER,Klar.S. | ? | KB |
ESPENHAIN, Klara Rosa | *11.02.1896 Carsdorf | ESPENHAIN,K.Fried./MÜLLER,Klar.S. | ? | KB |
ESPENHAIN, Paul Hugo | *07.05.1897Carsdorf | ESPENHAIN,K.Fried./MÜLLER,Klar.S. | ? | KB |
ESPENHAIN, Anna Martha | *18.06.1899 Carsdorf | ESPENHAIN,K.Fried./MÜLLER,Klar.S. | ? | KB |
ESPENHAIN, Friedrich Ernst | *20.09.1853 Zitschen | ? | GÜNTHER,Hermine Ida | KB |
ESPENHAIN, Anna Ernestine | *02.04.1876 Pegau | ESPENHAIN,Fr.Ernst/GÜNTHER,H.Ida | ? | KB |
ESPENHAIN,Ernst Emil Richard | *08.02.1882 Pegau | ESPENHAIN,Fr.Ernst/GÜNTHER,H.Ida | ? | KB |
ESPENHAIN,Klara Elsa | *25.04.1884 Pegau | ESPENHAIN,Fr.Ernst/GÜNTHER,H.Ida | SCHOLZ, Julius | KB |
ESPENHAIN,Paul Kurt | *09.08.1885 Pegau | ESPENHAIN,Fr.Ernst/GÜNTHER,H.Ida | ? | KB |
ESPENHAIN,Friedrich Max | *05.06.1890 Pegau | ESPENHAIN,Fr.Ernst/GÜNTHER,H.Ida | ? | KB |
ESPENHAIN,Lina Alma | *07.06.1897 Pegau | ESPENHAIN,Fr.Ernst/GÜNTHER,H.Ida | ? | KB |
KRAUSE, Gottfried | *1741 Kobershain | ? | ? | IGI |
KRAUSE, Johanna Rosina | *1773 Kobershain | KRAUSE, Gottfried | KUTZSCHER, Joh.Gottfr. | IGI |
KUTZSCHER, Gottfried | *1737 Kobershain | ? | ? | IGI |
KUTZSCHER, Johann Gottfried | *1769 Kobershain | KUTZSCHER, Gottfried | KRAUSE, Joh.Ros. | IGI |
KUTZSCHER, Carl August | *02.04.1802 Kobershain | KUTZSCHER,J.Gottfr./KRAUSE, J.Ros. | KULEYS, Joh.Christiane | IGI |
KUTZSCHER, Heinrich Gottlob | *10.10.1797 Kobershain | KUTZSCHER,J.Gottfr./KRAUSE, J.Ros. | ? | IGI |
KUTZSCHER, Johanne Sophie | *15.07.1806 Kobershain | KUTZSCHER,J.Gottfr./KRAUSE, J.Ros. | STREUBEL, Joh. Gottfried | IGI |
KUTZSCHER, Johanne Dorothee | *15.08.1808 Kobershain | KUTZSCHER,J.Gottfr./KRAUSE,J.Ros. | RICHTER, Joh. David | IGI |
KUTZSCHER, Johann Gottfried | *19.03.1811 Kobershain | KUTZSCHER,J.Gottfr./KRAUSE,J.Ros. | MÜLLER, Joh. Rosine | IGI |
KUTZSCHER, Johann Friedrich | *26.03.1816 Kobershain | KUTZSCHER,J.Gottfr./KRAUSE,J.Ros. | ? | IGI |
KUTZSCHER, Friedrich Wilhelm | *05.01.1819 Kobershain | KUTZSCHER,J.Gottfr./KRAUSE,J.Ros. | POTTIG, Joh. Sophie | IGI |
LEISCHNIG,Johann Gottfried | *1716 Hopfgarten/Geithain | ? | ? | KB |
LEISCHNIG,Johann Gottfried | oo15.02.1773 Lauterbach | LEISCHNIG,Joh.Gottfried | ÖSTERREICH,Maria Dorot | KB |
LEISCHNIG,Carl Gottlob | *06.01.1785 Lauterbach | LEISCHNIG,Joh.Gottf/ÖSTERREICH,M | SCHÖNHERR,Joh.Christli. | KB |
LEISCHNIG,Christian Daniel | *19.11.1814 Lauterbach | LEISCHNIG,C.Gottl./SCHÖNHERR,J.C | BUSCHBECK,Chr.Frieder. | KB |
LEISCHNIG,Carl Ludwig | *09.03.1838 Lauterbach | LEISCHNIG,Chr.Dan/BUSCHBECK,C. | ? | KB |
LEISCHNIG,Carl Heinrich | *19.08.1842 Lauterbach | LEISCHNIG,Chr.Dan/BUSCHBECK,C. | ? | KB |
LEISCHNIG,Chr.Marie Magdalene | *01.09.1849 Lauterbach | LEISCHNIG,Chr.Dan/BUSCHBECK,C. | SCHÖNHERR,? | KB |
LEISCHNIG,Johanne Christliebe | *30.09.1853 Lauterbach | LEISCHNIG,Chr.Dan/BUSCHBECK,C. | WOLF,Paul | KB |
LEISCHNIG,Ernestine Lina | *22.11.1863 Lauterbach | LEISCHNIG,Chr.Dan/BUSCHBECK,C. | MÜLLER, ? | KB |
LEISCHNIG,Johann Ernst | *22.09.1739 Zwickau/Kirchb | ? | ? | KB |
LEISCHNIG,Alwin Oswald | *12.04.1887 Voigtshain/Grim | ? | FRATZSCH,Anna Frieda | KB |
LEISCHNIG, Johann Gottlieb d.Ä. | oo 02.05.1840 Wildschütz | ? | ? | KB |
LEISCHNIG, Johann Gottlieb | *04.08.1850 Voigtshain | LEISCHNIG, Johann Gottlieb d.Ä./? | ? | KB |
LEISCHNIG, Max Bernhard | *05.03.1883 Voigtshain | LEISCHNIG, Johann Gottlieb/ ? | ? | KB |
LEISCHNIG, Friedrich Paul | *08.02.1867 Leipzig | LEISCHNIG,? /THURNIER, Wilhelmine | NIEMAND,Rosalie Henr. | KB |
LEISCHNIG, Johann Anna | *01.06.1868 Leipzig | LEISCHNIG,? /THURNIER, Wilhelmine | JEHNICHEN, F.W. | KB |
LEISCHNIG, Maria Selma | *15.12.1871 Leipzig | LEISCHNIG,? /THURNIER, Wilhelmine | ULLRICH, Fr.Carl Herrm. | KB |
LEISCHNIG, Lida Lina | *01.09.1876 Voigtshain | LEISCHNIG,? /THURNIER, Wilhelmine | PROPHET, Friedrich | KB |
THALHEIM,Rosine Marie | *1786 Leisnig ? | THALHEIM,Joh. Gottlob/ ? | PAPSDORF,J.Georg Traug. | KB |
WILKE, August Karl | *12.03.1790 Walsrode/Harz | WILKE,Herm.Gerh./MAYER,Doroth.El. | BROCKMANN,Mar.Soph. | IGI |
WILKE, Carl Heinrich Friedrich | *27.02.1814 Walsrode/Harz | WILKE,Aug.Karl/BROCKMANN,M.S. | ? | IGI |
WILKE, Margaretha Dorothea | *27.02.1817 Walsrode/Harz | WILKE,Aug.Karl/BROCKMANN,M.S. | ? | IGI |
WILKE, Heinr. Gottfried August | *24.09.1818 Walsrode/Harz | WILKE,Aug.Karl/BROCKMANN,M.S. | ? | IGI |
WILKE, Joh. Heinrich Friedrich | *14.02.1821 Walsrode/Harz | WILKE,Aug.Karl/BROCKMANN,M.S. | ? | IGI |
WILKE, Georgine Dorothea | *08.10.1823 Walsrode/Harz | WILKE,Aug.Karl/BROCKMANN,M.S. | ? | IGI |
WILKE, Joh. Friedrich Ludwig | *20.01.1826 Walsrode/Harz | WILKE,Aug.Karl/BROCKMANN,M.S. | ? | IGI |
WILKE,Georg Heinrich Dietrich | *27.07.1828 Walsrode/Harz | WILKE,Aug.Karl/BROCKMANN,M.S | ? | IGI |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Schlesien, Kr.Grünberg
Name | Ereignis, Datum und Ort | Vater / Mutter | Ehepartner | Quelle |
ARLT,Johanna Friedericke Caroline | *09.06.1834 Hausdorf | ARLT,Chr.Fried./WINKLER,Joh.Christ. | HEINZE,Ernst Moritz | KB |
BRUNN,Barbara Rosina | *16.11.1795 Grünberg | BRUNN,Jacob/KNESPEL,Anna Hedwig | ? | KB |
DYHRING,Johann Christian | *12.06.1795 Grünberg | DYHRING,Ignatz/ILLMANN,Clara | ? | KB |
FRANKE,Johann Friedrich | *12.06.1743 Grünberg | FRANKE,Johann/GÜRLT,Anna Elisab. | ? | KB |
FRANKE,Maria Elisabeth | *27.11.1743 Grünberg | FRANKE,George/ADAM,Maria | ? | KB |
FRANCKE,Maria Marijana | * 1743 Grünberg | FRANCKE,Ferd.Fr/SCHILASCH,M.M. | ? | KB |
HERTEL,Maria Johanna Josepha | *14.06.1795 Grünberg | HERTEL,G.Fried./SEWALD,M.Chr.Mag | ? | KB |
HERTHEL,Joseph Anton August | *03.11.1793 Grünberg | HERTEL,G.Fried/SEWALD,M.Chr.Mag | ? | KB |
NAGEL, Anna Maria | *19.02.1742 Grünberg | NAGEL,Hiram / GOLIS,Anna Maria | ? | KB |
PREUHS,Nicolaus | *16.11.1795 Grünberg | PREUHS,Joseph/WILLPERT,Barb.Elis. | ? | KB |
PRÜFER, Maria Rosina | *18.04.1742 Grünberg | PRÜFER,Chr.Sig/SCHÖNHAUS,M.Elis | ? | KB |
PRÜFER,Johann Christian | *03.11.1742 Grünberg | PRÜFER,Chr./RAPPOLIN,Anna Maria | ? | KB |
ROTHE,Johann Gottfried | *10.04.1743 Grünberg | ROTHE,Gottlieb/ENGT,Anna Roina | ? | KB |
ROTHE, Anna Dorothea | *23.02.1743 Grünberg | ROTHE,Abraham/DERLING,Anna Ros. | ? | KB |
SCHRODT, Ignatz Anton | *20.06.1795 Grünberg | SCHRODT,Joh.Chr./SCHIRMER,M.Elis | ? | KB |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ostpreußen, Kr.Heilsberg und angrenzende Gebiete
Name | Ereignis, Datum und Ort | Vater / Mutter | Ehepartner | Quelle |
AHLFENGER,Anna | *14.06.1771 Altkirch/Guttst. | AHLFENGER,Georgius/LIEDER,Elisab. | ? | KB |
BAHR,Elisabeth | *10.11.1745 Wolfsdorf | BAHR,Jacobus/ ? Anna | MARGENFELD,Petrus | IGI |
BAHR,Jacobus | *....07.1717 Wolfsdorf | BAHR,Joannes/ ? Catharina | ? Anna | IGI |
BEHREND,Barbara | *30.12.1828 Altkirch/Guttst. | BEHREND,Antonius/LIEDER,Margarit. | GRALK, Joseph | KB |
BEHREND,Franciscus | *01.03.1832Schönwies/Gutt | BEHREND,Francisc./ANHUT,Elisabeth | ? | KB |
BEHREND,Anton | *17.11.1833Schönwies/Gutt | BEHREND,Francisc./ANHUT,Elisabeth | ? | KB |
BEHREND,Justus | *12.08.1835Schönwies/Gutt | BEHREND,Francisc./ANHUT,Elisabeth | ? | KB |
BEHREND,Elisabeth | *27.11.1836Schönwies/Gutt | BEHREND,Francisc./ANHUT,Elisabeth | ? | KB |
BEHREND,Joseph | *30.04.1840Schönwies/Gutt | BEHREND,Francisc./ANHUT,Elisabeth | ? | KB |
BEHREND,Johann | *24.03.1844Schönwies/Gutt | BEHREND,Francisc./ANHUT,Elisabeth | ? | KB |
BERENT,Johann | oo 16.11.1836 Kossen | ? | LESZAN,Elisabeth | KB |
BERENT,Johann | *16.01.1838Cossen/Guttst. | BERENT,Johann/LESZAN,Elisabeth | ? | KB |
BERENT,Joseph | *25.08.1839Schmolainen/Gut | BERENT,Johann/LESZAN,Elisabeth | ? | KB |
BERENT,Anton | *14.06.1841Schmolainen/Gu | BERENT,Johann/LESZAN,Elisabeth | ? | KB |
BERENT, Augustin | *18.06.1850 Schmolainen/Gu | BERENT,Johann/LESZAN,Elisabeth | ? | KB |
BERENT,August | *14.10.1854 Schmolainen/Gu | BERENT,Johann/LESZAN,Elisabeth | ? | KB |
BEHRENDT,Petrus | oo06.06.1755Altkirch/Guttst. | ? | JÄGER,Elisabeth | KB |
BEHRENDT,Margaritha | *um1768 KB Guttstadt | BEHRENDT,Petrus/JÄGER,Elisabeth | STEPUHN,Jacobus | KB |
BEHRENDT,Casparus | oo08.11.1750Neuendorf/Gut | BEHRENDT,Andreas | NEIMANN,Dorothea | KB |
BEHRENDT,Josephus | oo31.05.1747Altkirch/Guttst. | ? | AUSTEN,Elisabeth | KB |
BEHREND,Joannes | *05.05.1725 Guttstadt | BEHREND,Georgius/? Dorothea | ? | KB |
BEHREND,Dorothea | *09.01.1727 Guttstadt | BEHREND,Georgius/? Dorothea | ? | KB |
BEHREND,Matrinus | *10.11.1729 Guttstadt | BEHREND,Georgius/? Dorothea | ? | KB |
BEHRENDT,Matthaeus | I. oo20.11.1729 Guttstadt | BEHRENDT,Jacobus | BADER,Catharina | KB |
BEHRENDT,Matthaeus | II. oo17.06.1731 Guttstadt | BEHRENDT,Jacobus | MELCHER,Dorothea | KB |
BEHRENDT,Georgius | I. oo22.11.1716 Guttstadt | ? | MARQUARDT,Gertrude | KB |
BEHRENDT,Georgius | II. oo25.07.1731 Guttstadt | ? | NADRAM,Catharina | KB |
BEHRENDT,Antonius | *05.06.1732 Guttstadt | BEHRENDT,Georgi/NADRAM,Cathar. | ? | KB |
BEHRENDT,Casimirus | oo05.11.1730 Guttstadt | BEHRENDT,Thomas | MAGER,Dorothea | KB |
BEHRENDT,Joannes | oo08.11.1728 Guttstadt | BEHRENDT,Martinus | KLUG,Catharina | KB |
BEHRENDT,? | oo09.05.1718 Guttstadt | ? | GREIFFENBERG,Doroth | KB |
BEHRENDT,Zepherynus | oo21.10.1715 Guttstadt | ? | MAGER,Regina | KB |
BEHRENDT,Laurentius | oo18.10.1768 Heilsberg | ? | LANGHACKI,Regina | KB |
BEHRENDT,Joannes | oo vor 1830 ? KB Guttstadt | ? | ROCHEL,Theresia | KB |
BEHRENDT,Andreas | oo 23.07.1839 Knopen | BEHRENDT,Johann | GERIGK,Euphrosina | KB |
BEHRENDT,Elisabeth | *06.09.1840 Guttstadt | BEHRENDT,Andr./GERIGK,Euphros. | ? | KB |
BEHRENDT,Anna | *02.08.1842 Guttstadt | BEHRENDT,Andreas/GERIGK,Euphros. | ? | KB |
BEHRENDT, Maria | *07.11.1846 Guttstadt | BEHRENDT,Andreas/GERIGK,Euphros. | ? | KB |
BEHRENDT, Martha | *29.07.1851 Guttstadt | BEHRENDT,Andreas/GERIGK,Euphros. | ? | KB |
BEHRENDT, Andreas | *15.01.1854 Guttstadt | BEHRENDT,Andreas/GERIGK,Euphros. | ? | KB |
BEHRENDT, Francisca | *30.06.1856 Guttstadt | BEHRENDT,Andreas/GERIGK,Euphros. | ? | KB |
BEHRENDT, Clara | *03.01.1859 Guttstadt | BEHRENDT,Andreas/GERIGK,Euphros. | ? | KB |
BEHRENDT, Rosa | *16.12.1862 Guttstadt | BEHRENDT,Andreas/GERIGK,Euphros. | ? | KB |
BEHRENDT , Andreas | oo04.07.1870 Guttstadt | BEHRENDT,Johann | GERICK,Maria | KB |
BEHRENDT,Joannes | oo29.02.1808 Neuendorf | ? | SCHRÖDTER,Elisabeth | KB |
BEHRENDT,Andreas | oo20.11.1719 Guttstadt | BEHRENDT,Petrus | KEICHEL,Gertrude | KB |
BERENDT,Andreas | oo20.12.1810 Schmolainen | ? | DROSSEL,Catharina | KB |
BERENDT, Philippus | oo20.11.1816 Schmolainen | ? | HINZMANN,Barbara | KB |
BERENDT, Anna | * um 1818 Schmolainen | BERENDT,Philip./ HINZMANN,Barb. | DERR, Joseph | KB |
BERENDT,Elisabeth | *um1819 Schmolainen | BERENDT,Philippus/HINZMANN,Barb. | GIGER, Andreas | KB |
BERENDT,Anton | *um1821 Schmolainen | BERENDT,Philippus/HINZMANN,Barb. | KAUER,Elisabeth | KB |
BERENDT,Josephus | *22.01.1825 Schmolainen | BERENDT,Philippus/HINZMANN,Barb. | BERENT, Apollonia | KB |
BERENDT,Barbara | *08.12.1828 Schmolainen | BERENDT,Philippus/HINZMANN,Barb. | BLUDAU,Carolus | KB |
BERENDT,Andreas | *17.05.1831 Schmolainen | BERENDT,Philippus/HINZMANN,Barb. | SCHREIBER,Anna | KB |
BERENDT,Rosa | *14.09.1833 Schmolainen | BERENDT,Philippus/HINZMANN,Barb. | ? | KB |
BERENDT,Valentin | *02.02.1837 Schmolainen | BERENDT,Philippus/HINZMANN,Barb. | ? | KB |
BERENDT,Franz | *09.10.1841 Schmolainen | BERENDT,Philippus/HINZMANN,Barb. | ? | KB |
BERENDT , Catharina | *03.07.1843 Schmolainen | BERENDT,Philipp./LANGWALD,Barb. | ? | KB |
BEHRENDT,Anton | oo14.02.1843 Guttstadt | BERENDT,Philipp./HINZMANN,Barb. | KAUER, Elisabeth | KB |
BEHRENDT, Andreas | *23.03.1847 Hausberg | BEHRENDT,Anton/KAUER, Elisabeth | ? | KB |
BEHRENDT, Barbara | *17.08.1849 Guttstadt | BEHRENDT,Anton/KAUER, Elisabeth | ? | KB |
BEHRENDT, Joseph | *15.01.1852 Guttstadt | BEHRENDT,Anton/KAUER, Elisabeth | ? | KB |
BEHRENDT, Anna | *21.04.1855 Guttstadt | BEHRENDT,Anton/KAUER, Elisabeth | ? | KB |
BERENDT, Josephus | Ioo23.11.1852 Guttstadt | BERENDT,Philipp./HINZMANN,Barb. | BERENT, Apollonia | KB |
BERENDT, Rosa | *07.02.1853 Schmolainen | BERENDT,Josephus/BERENT, Apollon. | ? | KB |
BERENDT, Josephus | IIoo04.06.1855 Guttstadt | BERENDT,Philipp./HINZMANN,Barb. | STUHRMANN,Magdal. | KB |
BERENDT, Barbara | *03.02.1859 Schmolainen | BERENDT,Joseph/STUHRMANN,Mag | ? | KB |
BERENDT, Joseph | *30.10.1861 Schmolainen | BERENDT,Joseph/STUHRMANN,Magd | ? | KB |
BERENDT, Andreas | *30.10.1861 Schmolainen | BERENDT,Joseph/STUHRMANN,Magd | ? | KB |
BERENDT, Andreas | oo04.11.1856 Guttstadt | BERENDT,Philipp./HINZMANN,Barb. | SCHREIBER,Anna | KB |
BERENDT, Franciscus | *13.12.1857 Schmolainen | BERENDT,Andreas/SCHREIBER,Anna | ? | KB |
BEHRENDT,Michael | oo24.10.1848 Guttstadt | ? | KREBS,Ernestine | KB |
BEHRENDT,Anna Barbara | *20.11.1848 Guttstadt | BEHRENDT,Michael / KREBS,Ernestine | ? | KB |
BEHRENDT,Anna | *14.07.1850 Guttstadt | BEHRENDT,Michael / KREBS,Ernestine | LANGANKE,Joseph | KB |
BEHRENDT,Johann | *17.12.1852 Guttstadt | BEHRENDT,Michael / KREBS,Ernestine | ? | KB |
BEHRENDT,Elisabeth | *06.05.1855 Guttstadt | BEHRENDT,Michael / KREBS,Ernestine | ? | KB |
BEHRENDT, Franciscus | *05.04.1858 Hausberg | BEHRENDT,Michael / KREBS,Ernestine | ? | KB |
BEREND, Joseph | oo 10.11.1846 Knopen | ? | WOHLGEMUTH,Gertrud | KB |
BEREND, Elisabeth | *11.02.1848 Knopen | BEREND,Jos. / WOHLGEMUTH,Gert. | ? | KB |
BEREND, August | *23.07.1850 Knopen | BEREND,Jos. / WOHLGEMUTH,Gertr. | ? | KB |
BEREND, Anna | *24.10.1855 Knopen | BEREND,Jos. / WOHLGEMUTH,Gertr. | ? | KB |
BEHREND, Joseph | oo16.01.1854 Guttstadt | ? | KUHN, Anna | KB |
BEREND, August | *16.09.1857 Schmolainen | BEREND,Antonius/KRIEGER,Barbara | ? | KB |
BEREND, Maria | *28.12.1858 Schmolainen | BEREND,Antonius/KRIEGER,Barbara | ? | KB |
BERENDT, Anna | *25.10.1857 Knopen | BERENDT,Johann/MELCHER,Barbara | ? | KB |
BERENDT, Barbara | *23.10.1859 Knopen | BERENDT,Johann/MELCHER,Barbara | ? | KB |
BERENDT,Antonius | *22.12.1862 Knopen | BERENDT,Johann/MELCHER,Barbara | ? | KB |
BERENT , Andreas | oo04.11.1856 Guttstadt | BERENDT,Philipp./HINZMANN,Barb. | SCHREIBER,Anna | KB |
BERENT, Franciscus | *13.12.1857 Schmolainen | BERENT, Andreas/SCHREIBER, Anna | ? | KB |
BERGKMAN, Thomas | oo21.11.1773 Rosengarth | ? | RAUTENBERGK,Eva | KB |
BERGMANN, Theresia | oo26.11.1798 Rosengarth | BERGMANN, Franz | GERGE, Bartholomäus | KB |
BLUDAU, Carolus | oo07.11.1854 Guttstadt | ? | BERENDT,Barbara | KB |
BLUDAU, Barbara | *01.02.1858 Schmolainen | BLUDAU,Carolus/BERENDT,Barbara | ? | KB |
BLUM, Joseph | *16.06.1851 Althof | BLUM, Johann / HIPLER, Magdalena | ? | KB |
BLUM, Rosa | *13.06.1855 Althof | BLUM, Johann / HIPLER, Magdalena | ? | KB |
BOSIAN,Ferdinandus | oo13.01.1824 Guttstadt | ? | TAPLICK,Barbara | KB |
BRANDT,Andreas | oo21.11.1712 Guttstadt | BRANDT,Joannes | BEHRENDT,Barbara | KB |
BRODOWSKI,Petrus | oo21.05.1817 Knopen | ? | FREYTAG,Theresia | KB |
BUCHOLTZ,Joannes | oo23.11.1755 Altkirch/Guttst. | BUCHOLTZ,Petrus | WOLF,Catharina | KB |
BUCHOLTZ,Catharina | *13.11.1743 Guttstadt | BUCHHOLTZ,Martinus/? Catharina | ? | KB |
